Modèle | Dimensions mm | Nombre maximum de plateaux cm | Puissance thermique Kcal/h = Btu/h = kw | Consommation horaire moyenne Kcal/h ou Kw | Puissance électrique kW | Hauteur minimale de la pièce mm | Largeur minimale de la porte mm | Tension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTOR 40×60C | L1000×P1420+400×H2000+340mm | 15/18 à partir de 40×60 | 40 000 = 160 000 = 46,5 | 25000 | 1,5 | 2500 | 500 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N |
ROTOR 50×70C | L1160×P1620+400×H2200+340mm | 15/18 à partir de 50×70 | 50 000 = 200 000 = 58 | 30000 | 1,5 | 2700 | 500 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N |
ROTOR 60×80C | L1430xP1970xH2200+340mm | 15/18 à partir de 60×80 | 70 000 = 280 000 = 81 | 40000 | 1,5 | 2500 | 500 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N |
ROTOR 80×100C | L1690xP2230+400xH2200+340mm | 15/18 à partir de 80×100 | 90 000 = 360 000 = 104 | 50000 | 3 | 2700 | 700 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N |
ROTOR 80×120C | L1970xP2510+400xH2200+340mm | 15/18 à partir de 80×120 | 120 000 = 480 000 = 140 | 70000 | 3 | 2700 | 700 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N |
ROTOR 40×60 E | L1000×P1420+400×H2000+340mm | 15/18 à partir de 40×60 | 24+1,5 | 2500 | 500 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N | ||
ROTOR 50×70 E | L1160×P1620+400×H2200+340mm | 15/18 à partir de 50×70 | 32+1,5 | 2700 | 500 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N | ||
ROTOR 60×80 E | L1430xP1970xH2200+340mm | 15/18 à partir de 60×80 | 49+2,3 | 2500 | 500 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N | ||
ROTOR 80×100 E | L1690xP2230+400xH2200+340mm | 15/18 à partir de 80×100 | 62+3 | 2700 | 700 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N | ||
ROTOR 80×120 E | L1970xP2510+400xH2200+340mm | 15/18 à partir de 80×120 | 82+3 | 2700 | 700 | 380 V - 50 Hz - triphasé+N |
Le four Rotor Classic pour 18 plaques, alimenté à l'électricité, au gaz ou au diesel, est une innovation significative dans le secteur des fours rotatifs.
Grâce à ses dimensions compactes, le four Rotor représente la solution idéale pour ceux qui exigent des performances élevées dans des environnements limités et avec des budgets limités.
Il est parfait pour les boulangeries, pâtisseries et pizzerias à la recherche de qualité et d'efficacité, représentant un exemple d' excellence du Made in Italy sur le marché B2B.
Le four Rotor se distingue par sa simplicité et sa rapidité d'installation, ainsi que par sa consommation d'énergie extrêmement faible, ce qui en fait un choix éco-durable et avantageux. Il est doté d'un équipement standard complet et de qualité, conçu pour répondre à tous les besoins du secteur.
Si vous choisissez un four alimenté au gaz ou au diesel, il est possible d'ajouter le brûleur dédié à l'achat.
Caractéristiques du four Rotor Classic
- Rotation avec crochet supérieur qui facilite le nettoyage du four.
- Panneau numérique équipé d'un bouton de défilement multifonction, d'un écran LCD, de 30 programmes différents et d'un programmateur d'allumage hebdomadaire.
- Cuiseur vapeur intégré pour la cuisson du pain.
- Double vitesse de ventilation adaptée au pain et aux viennoiseries mais aussi aux pâtisseries délicates.
- Hotte avec hotte.
- Les revêtements extérieurs sont en acier inoxydable.
- Porte à double vitrage avec ouverture à 180°, qui garantit une excellente isolation thermique même dans les espaces confinés.
N'oubliez pas les produits récemment consultés. Ajoutez-les à votre panier.